「忙しい看護学生さんの勉強を少しでも楽にできたらいいな」
「事前学習・実習・国家試験対策に役立つ情報が気軽に調べられたらいいな」
そんな思いから「毒茄子(毒ナース)」は生まれました。
毒茄子の勉強部屋では、
「手元に教科書がないけどちょっと検索して見たい情報がある」
「レポートにまとめるときに参照したい」
といったときに教材・ノート代わりに活用して頂けるものを目指しています。
今回は、新生児の出生直後の観察やケア・計測について。
スポンサーリンク
出生直後の看護(分娩室での観察・ケア)
ケア | 目的 | 注意点 |
アプガースコアの採点 | 出生状況の確認 | ・1分値、5分値は必須で、必要時10分値を採点する。 ・母子健康手帳に記入する。 |
水分除去、清拭、体温管理 | ・体表水分血液除去 ・低体温予防 |
・ラジアントウォーマー下で処置する。 ・水分除去は必要だが、胎脂除去は必要ではない。 ・沐浴は低体温となりやすいため推奨されない。 |
臍処置 | 臍断端の清潔保持 | ・乾燥を心がける。 ・臍動静脈本数を確認する。 |
点眼 | 新生児膿漏性結膜炎の予防 | 抗生物質の点眼薬が多く使用される。 |
体重・身長・頭囲の測定 | 子宮内発育状態の確認 | ・まず体重測定を行うが、身長や頭囲の測定などは急がない。 ・出生時体格基準値(数値)と比較する。 |
母子標識の装着 | 新生児の取り違え予防 | 退院まで外さない。 |
母子面会と抱擁 | 早期母子接触の促進 | ・児のバイタルサインに問題がなければ、母親に抱っこさせる。 ・新生児の落下を予防する。 ・分娩室・産褥室で数時間一緒に観察する。 |
新生児の計測 項目と方法
体重 | ・哺乳前の安静時に、原則として全裸にして測定する。 ・体重計は0位を確認し、体重計の中央に児を乗せ、指針が静止してから目盛りを読む。 ・計測単位は1g単位まで計測する。 |
身長 | ・児を仰臥位にして計測する。 ・二人一組になり、補助者は新生児の眼窩点と耳珠点とを結んだ直線が台板(水平面)に垂直になるよう、頭頂部を固定板につけ、顔が正面を向くように保つ。計測者は、新生児の頭に近いほうの手で新生児の両膝を軽く台板に押さえて下肢を伸展させ、もう一方の手で足底に移動板をあて、1mm単位まで計測する。 ・計測時には新生児の抵抗があり、下肢を十分に伸展できないこともあるので、測定誤差がみられる |
頭囲 | ・仰臥位で前方の左右の眉の直上(眼窩上縁)、後方は後頭部の一番突出している点(後頭結節)を通る周径を巻尺で、1mm単位で測定する。 ・前方は額の最突出部を通らないよう留意する。 |
胸囲 | ・上半身を裸にし、仰臥位で測定する。 ・巻尺を後にまわし、両肩甲骨のすぐ下で通るようにし、前は乳頭のすぐ上あるいは左右の乳頭を通る周囲径を、1mm単位まで計測する。計測値を読むときは、泣いているときを避け、自然の呼吸をしている吸気と呼気の中間で測定することが望ましい。 |
計測部位と標準値
計測部位 | 計測する箇所 | 標準値 | |
頭部 | 小横径 | 左右冠状縫合の最大距離 | 7.5 cm |
大横径 | 左右頭頂骨結節間の最大距離 | 9 cm | |
小斜径 | 後頭結節の下方の項窩から大泉門中央までの距離 | 9 cm | |
大斜径 | オトガイの先端から後頭までの最大距離 | 13 cm | |
前後径 | 後頭から眉間までの最大距離 | 11 cm | |
大泉門 | 平行に向かい合う対辺の距離 | 2 cm | |
頭髪 | 毛根から毛端までの距離 | 2 cm | |
肩幅 | 両側肩甲の三角筋中央間の距離 | 11~11.5 cm | |
腰幅 | 大転子間の距離 | 9 cm |
身長・体重・頭囲・胸囲などはこちらから
参考書籍・学生時代にお世話になった参考書/専門書たち
免責事項について
管理人は第105回看護師国家試験受験者です。そのため記事に掲載されているのは、管理人が看護学生だった当時にまとめていたノートやレポートからの情報です。
学習に自由に活用して頂いて構いませんが、書いてある内容をきちんとご自身で確認し、各自の自己責任の元で活用をお願いします。
内容の不備・使用に関するトラブルについて、運営では一切の責任を負いかねます。
スポンサーリンク
スポンサーリンク